Preisliste |
||
| Typ | Preise (Preise inkl. 19%MwSt) | |
| H.R. 325 | 960,00 EUR | |
| H.R. 340 | 1.280,00 EUR | |
| H.R. 390 | 1.350,00 EUR | |
| H.R. 400 | 1.770,00 EUR | |
| H.R. 430 | 1.920,00 EUR | |
| H.R. 430 S | 2.000,00 EUR | |
| H.R. 410 S | 3.990,00 EUR | |
| H.R. 470 | 3.150,00 EUR | |
| H.R. 465 | 6.199,00 EUR | |
| H.R. 435 | 4.100,00 EUR | |
| H.R. 510 inkl. Einbautank und Kissen und Teakholzlaminat |
10.999,00 EUR | |
| Zubehör: | ||
| Kissen H.R. 410 S | 399,00 EUR | |
| Kissen H.R. 465 | 420,00 EUR | |
| Steuerpult für H.R. 340 und H.R. 430 S | 399,00 EUR | |
| Achterverdeck H.R. 465 | 750,00 EUR | |
| Achterverdeck H.R. 510 | 890,00 EUR | |
| WEITERE PREISE AUF ANFRAGE. ALLE PREISE INKL. MWST. 19%. ÄNDERUNGEN IN PREIS UND TECHNIK OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORBEHALTEN. |
||
| Peter Wilke Boote · Motoren und Ausrüstung Am Salzhaff · Russower Straße 1 · 18230 Roggow Tel.: 03 82 94 / 165 20 · Fax: 03 82 94 / 165 22 Funktel.: 01 72 / 405 65 91 · E-Mail: Marine-Wilke@t-online.de |
| aktualisiert:24.07.2010 [Home] [Verkauf] [Galeon] [Bootsmarkt] [Sonderangebot] [Reparatur] [Vermietung] [Service] [Lage] [Wir] [Kontakt] [Suche] [Impressum/AGB] [Mitarbeiter-Login © by BaltPro und Marine Wilke / Konfiguration optimal: 800 X 600 Pixel, Schrift: Mittel |